Vị Trí |
Tuyển thực tập sinh – Trader Tập Sự Quận 1 |
---|---|
Ngành Nghề | Tài chính / Đầu tư |
Tên Công Ty | Hrstrategy |
Mục Đích Tuyển Dụng | Thực tập sinh |
Trình Độ | Cao đẳng |
Yêu Cầu Ngoại Ngữ | Không yêu cầu |
Trình độ ngoại ngữ | |
Thời lượng thực tập | 3 tháng |
Số Lượng | 10 |
Địa chỉ thực tập/Làm Việc | Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh |
Mẫu Tin Tuyển Dụng | Mô tả công việc: – Tham gia các chương trình đào tạo về phân tích thị trường tài chính thế giới theo các lever 1/2/3. – Cập nhật thông tin về thị trường tài chính. – Thống kê số liệu giá, phân tích xu hướng đưa ra chiến lược đầu tư cụ thể. – Thực hiện các giao dịch trên thị trường tài chính. – Lên kế hoạch và phối hợp công việc với các cấp quản lý. Yêu cầu ứng viên: – Tân cử nhân hoặc sinh viên năm cuối (các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng, kinh tế đầu tư, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh). – Khả năng nắm bắt công việc nhanh, tổ chức thực hiện công việc khoa học – Khả năng chịu áp lực, cường độ công việc cao và liên tục. – Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích và tổng hợp tốt. – Có phương tiện đi lại và máy tính cá nhân. – Ưu tiên ứng viên có am hiểu và yêu thích về thị trường tài chính.Trung thực, ngay thẳng, năng động chu đáo trong công việc. Yêu cầu khác: Hồ sơ ứng tuyển • CV cá nhân • Bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm mới nhất • Đơn xin thực tập. Được đào tạo: – Đào tạo chuyên sâu bởi đội ngũ quản lý kinh nghiệm và tâm huyết để nắm vững về nghiệp vụ chứng khoán trong nước và quốc tế. – Phân tích thị trường.
Tuyển thực tập sinh – Trader Tập Sự Quận 1
|
Thông tin liên lạc |
- Admin dự án Samsung
- Bài sau